Boletín APEA 30/09/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 22.000 |
| Bife ancho Hilton | 23.000 |
| Cuota 481 | 12.500 |
| Tapa de cuadril Brasil | 17.500 |
| 16 cortes Chile | 8.700 |
| Delantero Israel | 12.500 |
| Cuota USA (prom) | 8.500 |
| Garrón y brazuelo China | 7.800 |
| Bola y cuadrada China | 7.200 |
| Set 17 cortes China | 6.600 |
| Set 6 cortes China | 6.500 |
| Chuck and neck China | 6.200 |
| Trimmings China | 4.100 |
| Huesos China | 1.700 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 7.900 | 8.100 |
| Novillo cruza expo | 7.600 | 7.900 |
| Vaca corte | 6.600 | 6.800 |
| Vaca manufactura | 5.700 | 6.000 |
| Vaca conserva | 5.000 | 5.600 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 5,56 |
| Uruguay | 5,80 |
| Paraguay | 5,35 |
| Brasil (promedio) | 4,33 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 917.739 cab |
| Ocupación al 1/9/26 | 71,5 % |
| Indice de reposición | 0,74 |
| Encierre para exportación | 354.636 cab |
| Empresas en llenado | 35 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - ago 2026)
| Volumen exportaciones | 577.334 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 74.453 toneladas |
| Variación respecto 2025 | +6,2 % |
| Precio FOB promedio (ago) | 8.099 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 29,7 % |
| Exportación cuota USA 26 (100.000 ton) Avance cumplimiento | 67.118 ton 67,1 % (semana 34) |
| Exportación cuota Hilton 26/27 Avance cumplimiento | 7.366 ton 24,6 % (semana 8) |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - ago 2026)
| 1°) China | 282.689 ton peso producto | 60 % |
| 2°) Estados Unidos | 75.809 ton peso producto | 16 % |
| 3°) Israeal | 42.712 ton peso producto | 9 % |
| 4°) Alemania | 16.048 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 13.871 ton peso producto | 3 % |
| 6°) Chile | 10.551 ton peso producto | 2 % |
| 7°) Brasil | 3.659 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Italia | 3.066 ton peso producto | 0,5 % |
| 9º) España | 1.140 ton peso producto | 0,2 % |
| 10°) Canadá | 1.019 ton peso producto | 0,2 % |
| 11°) Otros | 21.222 ton peso producto | 4,5 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - ago 2026)
| Faena | 8,130 millones de cab |
| Producción | 1,944 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 46,1 % |
| Peso promedio faena | 239,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 46,1 kg per cápita |