Boletín APEA 14/10/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 21.800 |
| Bife ancho Hilton | 22.800 |
| Cuota 481 | 11.500 |
| Tapa de cuadril Brasil | 17.000 |
| 16 cortes Chile | 8.700 |
| Delantero Israel | 12.500 |
| Cuota USA (prom) | 8.450 |
| Garrón y brazuelo China | 7.700 |
| Bola y cuadrada China | 7.100 |
| Set 17 cortes China | 6.400 |
| Set 6 cortes China | 6.300 |
| Chuck and neck China | 6.000 |
| Trimmings China | 4.100 |
| Huesos China | 1.600 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 7.900 | 8.100 |
| Novillo cruza expo | 7.600 | 7.900 |
| Vaca corte | 6.800 | 7.000 |
| Vaca manufactura | 5.800 | 6.100 |
| Vaca conserva | 5.200 | 5.700 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 5,61 |
| Uruguay | 6,00 |
| Paraguay | 5,45 |
| Brasil (promedio) | 4,70 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 948.017 cab |
| Ocupación al 1/10/26 | 72,1 % |
| Indice de reposición | 0,97 |
| Encierre para exportación | 389.930 cab |
| Empresas en llenado | 52 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - ago 2026)
| Volumen exportaciones | 577.334 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 74.453 toneladas |
| Variación respecto 2025 | +6,2 % |
| Precio FOB promedio (ago) | 8.099 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 29,7 % |
| Exportación cuota USA 26 (100.000 ton) Avance cumplimiento | 78.098 ton 78,1 % (semana 38) |
| Exportación cuota Hilton 26/27 Avance cumplimiento | 10.425 ton 35,4 % (semana 12) |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - ago 2026)
| 1°) China | 282.689 ton peso producto | 60 % |
| 2°) Estados Unidos | 75.809 ton peso producto | 16 % |
| 3°) Israeal | 42.712 ton peso producto | 9 % |
| 4°) Alemania | 16.048 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 13.871 ton peso producto | 3 % |
| 6°) Chile | 10.551 ton peso producto | 2 % |
| 7°) Brasil | 3.659 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Italia | 3.066 ton peso producto | 0,5 % |
| 9º) España | 1.140 ton peso producto | 0,2 % |
| 10°) Canadá | 1.019 ton peso producto | 0,2 % |
| 11°) Otros | 21.222 ton peso producto | 4,5 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - sep 2026)
| Faena | 9,176 millones de cab |
| Producción | 2,202 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 45,9 % |
| Peso promedio faena | 240,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 45,4 kg per cápita |