ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
EXPORTADORES ARGENTINOS
Noticias
Carne a Europa: los frigoríficos empiezan a exigir trazabilidad y hay un debate por los precios
Los frigoríficos argentinos comenzaron a pedir para noviembre hacienda con la trazabilidad necesaria para responder a las exigencias de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación. La preparación anticipa uno de los temas que podrían ponerse sobre la mesa en la SIAL de París, que abrirá este sábado 17 y se extenderá hasta el […]
“El negocio ganadero, en términos industriales, es más un negocio de futuro que de presente”
Sebastián Castillo, CEO de la empresa ganadera Abuelo Julio participó del Congreso de Carnes del NEA, realizado en Margarita Belén, Chaco, donde destacó la importancia de fortalecer el vínculo con los productores, mejorar la eficiencia de la cadena y ampliar los mercados para la carne argentina. El empresario advirtió sobre los desafíos de rentabilidad de […]
Boletines
Boletín APEA 14/10/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 21.800 |
Bife ancho Hilton | 22.800 |
Cuota 481 | 11.500 |
Tapa de cuadril Brasil | 17.000 |
16 cortes Chile | 8.700 |
Delantero Israel | 12.500 |
Cuota USA (prom) | 8.450 |
Garrón y brazuelo China | 7.700 |
Bola y cuadrada China | 7.100 |
Set 17 cortes China | 6.400 |
Set 6 cortes China | 6.300 |
Chuck and neck China | 6.000 |
Trimmings China | 4.100 |
Huesos China | 1.600 |
Boletín APEA 30/09/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 22.000 |
Bife ancho Hilton | 23.000 |
Cuota 481 | 12.500 |
Tapa de cuadril Brasil | 17.500 |
16 cortes Chile | 8.700 |
Delantero Israel | 12.500 |
Cuota USA (prom) | 8.500 |
Garrón y brazuelo China | 7.800 |
Bola y cuadrada China | 7.200 |
Set 17 cortes China | 6.600 |
Set 6 cortes China | 6.500 |
Chuck and neck China | 6.200 |
Trimmings China | 4.100 |
Huesos China | 1.700 |
