ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
EXPORTADORES ARGENTINOS
Noticias
Menos animales, más carne: el dato histórico que cambia la ganadería argentina
Por primera vez en más de un siglo, el peso promedio de la res bovina en Argentina superó los 240 kilos y alcanzó los 241 kg durante los primeros diez meses de 2026. ¿Qué hay detrás del récord? Resumen Ejecutivo La ganadería argentina acaba de alcanzar un hito que no pasa inadvertido para el negocio […]
Importaciones chinas de carne vacuna cayeron a menos de 100 mil tons en octubre
Tal como se preveía considerando que Brasil y Australia ya habían completado sus cuotas para el año 2026, las importaciones chinas de carne vacuna sufrieron una drástica caída en octubre a algo menos de 100 mil toneladas. De acuerdo con datos del GACC informados por OIG+X, ingresaron a China en octubre unas 99,9 mil toneladas […]
Boletines
Boletín APEA 11/11/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 20.000 |
Bife ancho Hilton | 21.000 |
Cuota 481 | 11.500 |
Tapa de cuadril Brasil | 17.500 |
16 cortes Chile | 8.700 |
Delantero Israel | 12.700 |
Cuota USA (prom) | 8.450 |
Garrón y brazuelo China | 7.700 |
Bola y cuadrada China | 7.100 |
Set 17 cortes China | 6.400 |
Set 6 cortes China | 6.300 |
Chuck and neck China | 6.000 |
Trimmings China | 4.000 |
Huesos China | 1.500 |
Boletín APEA 28/10/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 21.500 |
Bife ancho Hilton | 22.500 |
Cuota 481 | 11.500 |
Tapa de cuadril Brasil | 17.000 |
16 cortes Chile | 8.700 |
Delantero Israel | 12.700 |
Cuota USA (prom) | 8.450 |
Garrón y brazuelo China | 7.700 |
Bola y cuadrada China | 7.100 |
Set 17 cortes China | 6.400 |
Set 6 cortes China | 6.300 |
Chuck and neck China | 6.000 |
Trimmings China | 4.000 |
Huesos China | 1.500 |
