Boletín APEA 28/10/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 21.500 |
| Bife ancho Hilton | 22.500 |
| Cuota 481 | 11.500 |
| Tapa de cuadril Brasil | 17.000 |
| 16 cortes Chile | 8.700 |
| Delantero Israel | 12.700 |
| Cuota USA (prom) | 8.450 |
| Garrón y brazuelo China | 7.700 |
| Bola y cuadrada China | 7.100 |
| Set 17 cortes China | 6.400 |
| Set 6 cortes China | 6.300 |
| Chuck and neck China | 6.000 |
| Trimmings China | 4.000 |
| Huesos China | 1.500 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 7.900 | 8.100 |
| Novillo cruza expo | 7.600 | 7.900 |
| Vaca corte | 6.700 | 6.900 |
| Vaca manufactura | 5.600 | 5.800 |
| Vaca conserva | 5.150 | 5.400 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 5,56 |
| Uruguay | 6,08 |
| Paraguay | 5,53 |
| Brasil (promedio) | 4,40 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 948.017 cab |
| Ocupación al 1/10/26 | 72,1 % |
| Indice de reposición | 0,97 |
| Encierre para exportación | 389.930 cab |
| Empresas en llenado | 52 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - sep 2026)
| Volumen exportaciones | 665.308 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 85.853 toneladas |
| Variación respecto 2025 | +5,5 % |
| Precio FOB promedio (sep) | 7.820 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 30,2 % |
| Exportación cuota USA 26 (100.000 ton) Avance cumplimiento | 78.098 ton 78,1 % (semana 38) |
| Exportación cuota Hilton 26/27 Avance cumplimiento | 10.425 ton 35,4 % (semana 12) |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - sep 2026)
| 1°) China | 331.825 ton peso producto | 61 % |
| 2°) Estados Unidos | 81.140 ton peso producto | 15 % |
| 3°) Israeal | 47.637 ton peso producto | 9 % |
| 4°) Alemania | 18.431 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 16.028 ton peso producto | 3 % |
| 6°) Chile | 12.671 ton peso producto | 2 % |
| 7°) Brasil | 4.318 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Italia | 4.071 ton peso producto | 0,7 % |
| 9º) Canadá | 2.103 ton peso producto | 0,4 % |
| 10°) España | 1.332 ton peso producto | 0,2 % |
| 11°) Otros | 24.428 ton peso producto | 4,5 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - sep 2026)
| Faena | 9,176 millones de cab |
| Producción | 2,202 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 45,9 % |
| Peso promedio faena | 240,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 45,4 kg per cápita |