Boletín APEA 24/06/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 19.750 |
| Bife ancho Hilton | 20.750 |
| Cuota 481 | 11.000 |
| Tapa de cuadril Brasil | 16.000 |
| 16 cortes Chile | 7.800 |
| Delantero Israel | 12.000 |
| Cuota USA (prom) | 8.400 |
| Garrón y brazuelo China | 7.100 |
| Bola y cuadrada China | 6.500 |
| Set 17 cortes China | 6.100 |
| Set 6 cortes China | 6.000 |
| Chuck and neck China | 5.300 |
| Trimmings China | 4.000 |
| Huesos China | 1.500 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 7.900 | 8.000 |
| Novillo cruza expo | 7.500 | 7.800 |
| Vaca corte | 6.100 | 6.400 |
| Vaca manufactura | 5.200 | 5.600 |
| Vaca conserva | 4.700 | 5.200 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 5,76 |
| Uruguay | 5,58 |
| Paraguay | 5,00 |
| Brasil (promedio) | 4,27 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 885.521 cab |
| Ocupación al 1/6/26 | 76,7 % |
| Indice de reposición | 1,35 |
| Encierre para exportación | 400.724 cab |
| Empresas en llenado | 73 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - may 2026)
| Volumen exportaciones | 328.566 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 43.453 toneladas |
| Variación respecto 2025 | + 8,5 % |
| Precio FOB promedio (abr) | 8.311 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 28,1 % |
| Exportación cuota USA 26 (100.000 ton) Avance cumplimiento | 41.013 ton 41,0 % (semana 22) |
| Exportación cuota Hilton 25/26 Avance cumplimiento | 29.080 ton 98,9 % (semana 48) |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - may 2026)
| 1°) China | 163.077 ton peso producto | 60,5 % |
| 2°) Estados Unidos | 41.769 ton peso producto | 15,5 % |
| 3°) Israeal | 22.982 ton peso producto | 8,5 % |
| 4°) Alemania | 9.855 ton peso producto | 4 % |
| 5°) Países Bajos | 8.151 ton peso producto | 3 % |
| 6°) Chile | 6.434 ton peso producto | 2,5 % |
| 7°) Brasil | 2.029 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Italia | 1.742 ton peso producto | 0,5 % |
| 9º) Canadá | 754 ton peso producto | 0,5 % |
| 10°) España | 608 ton peso producto | 0,2 % |
| 11°) Otros | 11.894 ton peso producto | 4,5 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - may 2026)
| Faena | 4,943 millones de cab |
| Producción | 1,167 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 47,4 % |
| Peso promedio faena | 236,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 47,0 kg per cápita |