Boletín APEA 05/08/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 19.000 |
| Bife ancho Hilton | 20.000 |
| Cuota 481 | 11.300 |
| Tapa de cuadril Brasil | 16.000 |
| 16 cortes Chile | 7.600 |
| Delantero Israel | 12.000 |
| Cuota USA (prom) | 8.400 |
| Garrón y brazuelo China | 7.200 |
| Bola y cuadrada China | 6.500 |
| Set 17 cortes China | 6.100 |
| Set 6 cortes China | 6.200 |
| Chuck and neck China | 5.600 |
| Trimmings China | 4.000 |
| Huesos China | 1.700 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 7.800 | 8.100 |
| Novillo cruza expo | 7.600 | 7.900 |
| Vaca corte | 6.200 | 6.800 |
| Vaca manufactura | 5.400 | 5.700 |
| Vaca conserva | 4.800 | 5.300 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 5,69 |
| Uruguay | 5,85 |
| Paraguay | 5,22 |
| Brasil (promedio) | 4,30 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 877.867 cab |
| Ocupación al 1/7/26 | 76,3 % |
| Indice de reposición | 0,88 |
| Encierre para exportación | 401.887 cab |
| Empresas en llenado | 44 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - jun 2026)
| Volumen exportaciones | 407.181 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 53.253 toneladas |
| Variación respecto 2025 | + 7,5 % |
| Precio FOB promedio (jun) | 7.880 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 28,5 % |
| Exportación cuota USA 26 (100.000 ton) Avance cumplimiento | 61.049 ton 61,0 % (semana 30) |
| Exportación cuota Hilton 26/27 Avance cumplimiento | 4.808 ton 16,3 % (semana 4) |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - jun 2026)
| 1°) China | 201.443 ton peso producto | 60,5 % |
| 2°) Estados Unidos | 54.150 ton peso producto | 16 % |
| 3°) Israeal | 27.922 ton peso producto | 7,5 % |
| 4°) Alemania | 11.456 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 9.817 ton peso producto | 3 % |
| 6°) Chile | 7.926 ton peso producto | 2,5 % |
| 7°) Brasil | 2.555 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Italia | 1.926 ton peso producto | 0,5 % |
| 9º) Canadá | 754 ton peso producto | 0,5 % |
| 10°) España | 734 ton peso producto | 0,2 % |
| 11°) Otros | 14.705 ton peso producto | 4,5 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - jul 2026)
| Faena | 7,095 millones de cab |
| Producción | 1,687 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 46,7 % |
| Peso promedio faena | 237,7 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 46,4 kg per cápita |