Boletín APEA 15/04/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 24.000 |
| Bife ancho Hilton | 25.000 |
| Cuota 481 | 10.800 |
| Tapa de cuadril Brasil | 17.000 |
| 16 cortes Chile | 7.600 |
| Delantero Israel | 12.000 |
| Cuota USA (prom) | 8.650 |
| Garrón y brazuelo China | 7.500 |
| Bola y cuadrada China | 7.000 |
| Set 17 cortes China | 6.300 |
| Set 6 cortes China | 6.200 |
| Chuck and neck China | 5.900 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 7.900 | 8.200 |
| Novillo cruza expo | 7.800 | 7.900 |
| Vaca corte | 6.600 | 6.800 |
| Vaca manufactura | 5.600 | 6.000 |
| Vaca conserva | 5.200 | 5.800 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 6,34 |
| Uruguay | 5,35 |
| Paraguay | 4,50 |
| Brasil (promedio) | 4,64 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 875.744 cab |
| Ocupación al 1/4/26 | 70,5 % |
| Indice de reposición | 1,30 |
| Encierre para exportación | 300.673 cab |
| Empresas en llenado | 57 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - feb 2026)
| Volumen exportaciones | 122.359 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 18.300 toneladas |
| Variación respecto 2025 | + 4,8 % |
| Precio FOB promedio (feb) | 7.451 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 26,7 % |
| Exportación cuota USA 26 (100.000 ton) Avance cumplimiento | 23.796 ton 23,8 % (semana 14) |
| Exportación cuota Hilton 25/26 Avance cumplimiento | 26.519 ton 90,2 % (semana 40) |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - feb 2026)
| 1°) China | 62.542 ton peso producto | 61 % |
| 2°) Estados Unidos | 12.304 ton peso producto | 12 % |
| 3°) Israeal | 11.154 ton peso producto | 11 % |
| 4°) Alemania | 3.664 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 2.978 ton peso producto | 3 % |
| 6°) Chile | 2.027 ton peso producto | 2 % |
| 7°) Brasil | 838 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Italia | 634 ton peso producto | 0,5 % |
| 9º) Canadá | 602 ton peso producto | 0,5 % |
| 10°) España | 184 ton peso producto | 0,2 % |
| 11°) Otros | 4.920 ton peso producto | 5 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - mar 2026)
| Faena | 2,973 millones de cab |
| Producción | 0,700 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 47,7 % |
| Peso promedio faena | 236,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 48,4 kg per cápita |