Boletín APEA 21/01/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 19.000 |
| Bife ancho Hilton | 20.000 |
| Cuota 481 | 10.900 |
| Tapa de cuadril Brasil | 14.500 |
| 16 cortes Chile | 7.100 |
| Delantero Israel | 10.400 |
| Cuota USA (prom) | 9.300 |
| Garrón y brazuelo China | 6.000 |
| Bola y cuadrada China | 6.400 |
| Set 17 cortes China | 6.000 |
| Set 6 cortes China | 5.800 |
| Chuck and neck China | 5.400 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 7.600 | 7.800 |
| Novillo cruza expo | 7.300 | 7.600 |
| Vaca corte | 6.250 | 6.500 |
| Vaca manufactura | 5.200 | 5.500 |
| Vaca conserva | 4.800 | 5.200 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 5,72 |
| Uruguay | 5,30 |
| Paraguay | 4,40 |
| Brasil (promedio) | 3,71 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 825.818 cab |
| Ocupación al 1/1/26 | 64,2 % |
| Indice de reposición | 1,18 |
| Encierre para exportación | 245.575 cab |
| Empresas en llenado | 54 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - dic 2025)
| Volumen exportaciones | 842.227 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 128.479 toneladas |
| Variación respecto 2024 | - 7,2 % |
| Precio FOB promedio (dic) | 7.053 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 26,8 % |
| Exportación cuota USA 25 Avance cumplimiento | 19.993 ton 100 % (semana 52) |
| Exportación cuota Hilton 25/26 Avance cumplimiento | 19.018 ton 64,7 % (semana 26) |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - dic 2025)
| 1°) China | 490.483 ton peso producto | 70 % |
| 2°) Israel | 49.208 ton peso producto | 7 % |
| 3°) Estados Unidos | 42.530 ton peso producto | 6 % |
| 4°) Alemania | 25.110 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 24.165 ton peso producto | 3,5 % |
| 6°) Chile | 20.576 ton peso producto | 3 % |
| 7°) Canadá | 6.350 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Italia | 6.009 ton peso producto | 1 % |
| 9º) Brasil | 5.584 ton peso producto | 1 % |
| 10°) México | 3.259 ton peso producto | 0,5 % |
| 11°) Otros | 28.798 ton peso producto | 4 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - dic 2025)
| Faena | 13,584 millones de cab |
| Producción | 3,142 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 47,40 % |
| Peso promedio faena | 231,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 49,5 kg per cápita |