Boletín APEA 18/02/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 20.000 |
| Bife ancho Hilton | 21.000 |
| Cuota 481 | 16.000 |
| Tapa de cuadril Brasil | 14.500 |
| 16 cortes Chile | 7.300 |
| Delantero Israel | 10.400 |
| Cuota USA (prom) | 9.400 |
| Garrón y brazuelo China | 6.700 |
| Bola y cuadrada China | 6.700 |
| Set 17 cortes China | 6.150 |
| Set 6 cortes China | 6.000 |
| Chuck and neck China | 5.900 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 8.200 | 8.350 |
| Novillo cruza expo | 8.000 | 8.200 |
| Vaca corte | 6.450 | 6.900 |
| Vaca manufactura | 5.400 | 5.600 |
| Vaca conserva | 5.100 | 5.300 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 6,28 |
| Uruguay | 5,65 |
| Paraguay | 4,68 |
| Brasil (promedio) | 4,05 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 886.958 cab |
| Ocupación al 1/2/26 | 63,0 % |
| Indice de reposición | 0,95 |
| Encierre para exportación | 257.203 cab |
| Empresas en llenado | 49 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - dic 2025)
| Volumen exportaciones | 842.594 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 128.129 toneladas |
| Variación respecto 2024 | - 7,2 % |
| Precio FOB promedio (dic) | 7.007 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 26,8 % |
| Exportación cuota USA 26 Avance cumplimiento | 6.713 ton 33,5 % (semana 4) |
| Exportación cuota Hilton 25/26 Avance cumplimiento | 21.409 ton 72,8 % (semana 30) |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - dic 2025)
| 1°) China | 490.483 ton peso producto | 70 % |
| 2°) Israel | 49.208 ton peso producto | 7 % |
| 3°) Estados Unidos | 42.530 ton peso producto | 6 % |
| 4°) Alemania | 25.110 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 24.165 ton peso producto | 3,5 % |
| 6°) Chile | 20.576 ton peso producto | 3 % |
| 7°) Canadá | 6.350 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Italia | 6.009 ton peso producto | 1 % |
| 9º) Brasil | 5.584 ton peso producto | 1 % |
| 10°) México | 3.259 ton peso producto | 0,5 % |
| 11°) Otros | 28.798 ton peso producto | 4 % |
INDICADORES VACUNOS (ene 2026)
| Faena | 1,014 millones de cab |
| Producción | 0,239 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 47,3 % |
| Peso promedio faena | 236,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 47,9 kg per cápita |