Boletín APEA 12/11/2025
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 17.500 |
| Bife ancho Hilton | 18.500 |
| Cuota 481 | 10.900 |
| Tapa de cuadril Brasil | 14.000 |
| 16 cortes Chile | 7.250 |
| Delantero Israel | 9.750 |
| Cuota USA (prom) | 9.000 |
| Garrón y brazuelo China | 5.400 |
| Bola y cuadrada China | 5.900 |
| Set 17 cortes China | 5.200 |
| Set 6 cortes China | 5.000 |
| Chuck and neck China | 4.700 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 6.700 | 6.900 |
| Novillo cruza expo | 6.500 | 6.700 |
| Vaca corte | 6.000 | 6.200 |
| Vaca manufactura | 5.200 | 5.400 |
| Vaca conserva | 4.800 | 5.100 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 5,10 |
| Uruguay | 5,05 |
| Paraguay | 4,30 |
| Brasil (promedio) | 3,84 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 798.960 cab |
| Ocupación al 1/11/25 | 62,76 % |
| Indice de reposición | 0,76 |
| Encierre para Cuota 481 | 138.420 cab |
| Ocupación Cuota 481 | 57 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - sep 2025)
| Volumen exportaciones | 619.354 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 93.279 toneladas |
| Variación respecto 2024 | - 8,8 % |
| Precio FOB promedio | 6.658 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 26,2 % |
| Exportación cuota USA 25 Avance cumplimiento | 17.739 ton 88,7 % (semana 44) |
| Exportación cuota Hilton 25/26 Avance cumplimiento | 14.224 ton 48,4 % (semana 18) |
| Exportación cuota 481 25/26 | 6.524 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - sep 2025)
| 1°) China | 359.068 ton peso producto | 69,5 % |
| 2°) Israel | 38.936 ton peso producto | 7,5 % |
| 3°) Estados Unidos | 27.849 ton peso producto | 5,5 % |
| 4°) Alemania | 18.403 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 17.142 ton peso producto | 3 % |
| 6°) Chile | 15.071 ton peso producto | 3 % |
| 7°) Italia | 4.960 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Canadá | 4.841 ton peso producto | 1 % |
| 9º) Brasil | 4.236 ton peso producto | 1 % |
| 10°) México | 3.259 ton peso producto | 0,5 % |
| 11°) Otros | 20.477 ton peso producto | 4 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - oct 2025)
| Faena | 11,395 millones de cab |
| Producción | 2,635 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 47,29 % |
| Peso promedio faena | 231,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 49,0 kg per cápita |