Boletín APEA 10/12/2025
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 18.000 |
| Bife ancho Hilton | 18.500 |
| Cuota 481 | 10.900 |
| Tapa de cuadril Brasil | 14.000 |
| 16 cortes Chile | 7.200 |
| Delantero Israel | 9.750 |
| Cuota USA (prom) | 9.100 |
| Garrón y brazuelo China | 5.200 |
| Bola y cuadrada China | 5.600 |
| Set 17 cortes China | 5.200 |
| Set 6 cortes China | 5.000 |
| Chuck and neck China | 4.600 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 7.500 | 7.800 |
| Novillo cruza expo | 7.200 | 7.500 |
| Vaca corte | 6.250 | 6.500 |
| Vaca manufactura | 5.300 | 5.500 |
| Vaca conserva | 5.000 | 5.200 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 5,69 |
| Uruguay | 5,15 |
| Paraguay | 4,15 |
| Brasil (promedio) | 3,74 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 894.208 cab |
| Ocupación al 1/12/25 | 61,2 % |
| Indice de reposición | 1,00 |
| Encierre para Cuota 481 | 138.420 cab |
| Ocupación Cuota 481 | 57 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - oct 2025)
| Volumen exportaciones | 699.569 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 105.279 toneladas |
| Variación respecto 2024 | - 8,1 % |
| Precio FOB promedio (oct) | 6.737 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 26,5 % |
| Exportación cuota USA 25 Avance cumplimiento | 19.295 ton 96,5 % (semana 48) |
| Exportación cuota Hilton 25/26 Avance cumplimiento | 16.695 ton 56,8 % (semana 22) |
| Exportación cuota 481 25/26 | 7.714 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - oct 2025)
| 1°) China | 407.700 ton peso producto | 70 % |
| 2°) Israel | 40.725 ton peso producto | 7 % |
| 3°) Estados Unidos | 32.187 ton peso producto | 5,5 % |
| 4°) Alemania | 21.254 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 19.762 ton peso producto | 3,5 % |
| 6°) Chile | 16.978 ton peso producto | 3 % |
| 7°) Italia | 5.434 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Canadá | 5.644 ton peso producto | 1 % |
| 9º) Brasil | 4.771 ton peso producto | 1 % |
| 10°) México | 3.259 ton peso producto | 0,5 % |
| 11°) Otros | 23.181 ton peso producto | 4 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - nov 2025)
| Faena | 12,444 millones de cab |
| Producción | 2,880 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 47,39 % |
| Peso promedio faena | 232,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 49,5 kg per cápita |