Boletín APEA 01/04/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 24.000 |
| Bife ancho Hilton | 25.000 |
| Cuota 481 | 9.950 |
| Tapa de cuadril Brasil | 17.000 |
| 16 cortes Chile | 7.400 |
| Delantero Israel | 10.750 |
| Cuota USA (prom) | 8.800 |
| Garrón y brazuelo China | 7.500 |
| Bola y cuadrada China | 7.000 |
| Set 17 cortes China | 6.300 |
| Set 6 cortes China | 6.200 |
| Chuck and neck China | 5.900 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 8.000 | 8.200 |
| Novillo cruza expo | 7.900 | 8.000 |
| Vaca corte | 6.600 | 6.800 |
| Vaca manufactura | 5.600 | 5.800 |
| Vaca conserva | 5.000 | 5.500 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 6,23 |
| Uruguay | 5,20 |
| Paraguay | 4,60 |
| Brasil (promedio) | 4,32 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 863.032 cab |
| Ocupación al 1/3/26 | 66,9 % |
| Indice de reposición | 1,13 |
| Encierre para exportación | 280.023 cab |
| Empresas en llenado | 60 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - feb 2026)
| Volumen exportaciones | 122.359 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 18.300 toneladas |
| Variación respecto 2025 | + 4,8 % |
| Precio FOB promedio (feb) | 7.451 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 26,7 % |
| Exportación cuota USA 26 (100.000 ton) Avance cumplimiento | 18.549 ton 18,5 % (semana 12) |
| Exportación cuota Hilton 25/26 Avance cumplimiento | 25.623 ton 87,1 % (semana 38) |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - feb 2026)
| 1°) China | 62.542 ton peso producto | 61 % |
| 2°) Estados Unidos | 12.304 ton peso producto | 12 % |
| 3°) Israeal | 11.154 ton peso producto | 11 % |
| 4°) Alemania | 3.664 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 2.978 ton peso producto | 3 % |
| 6°) Chile | 2.027 ton peso producto | 2 % |
| 7°) Brasil | 838 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Italia | 634 ton peso producto | 0,5 % |
| 9º) Canadá | 602 ton peso producto | 0,5 % |
| 10°) España | 184 ton peso producto | 0,2 % |
| 11°) Otros | 4.920 ton peso producto | 5 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - feb 2026)
| Faena | 1,943 millones de cab |
| Producción | 0,456 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 47,6 % |
| Peso promedio faena | 235,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 47,4 kg per cápita |