Boletín APEA 26/11/2025
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 17.000 |
| Bife ancho Hilton | 17.500 |
| Cuota 481 | 10.900 |
| Tapa de cuadril Brasil | 13.500 |
| 16 cortes Chile | 7.300 |
| Delantero Israel | 9.750 |
| Cuota USA (prom) | 9.000 |
| Garrón y brazuelo China | 5.300 |
| Bola y cuadrada China | 5.800 |
| Set 17 cortes China | 5.200 |
| Set 6 cortes China | 5.000 |
| Chuck and neck China | 4.700 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 7.000 | 7.300 |
| Novillo cruza expo | 6.800 | 7.000 |
| Vaca corte | 6.100 | 6.300 |
| Vaca manufactura | 5.000 | 5.300 |
| Vaca conserva | 4.500 | 4.800 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 5,31 |
| Uruguay | 5,15 |
| Paraguay | 4,13 |
| Brasil (promedio) | 3,76 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 798.960 cab |
| Ocupación al 1/11/25 | 62,76 % |
| Indice de reposición | 0,76 |
| Encierre para Cuota 481 | 138.420 cab |
| Ocupación Cuota 481 | 57 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - oct 2025)
| Volumen exportaciones | 699.569 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 105.279 toneladas |
| Variación respecto 2024 | - 8,1 % |
| Precio FOB promedio (oct) | 6.737 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 26,5 % |
| Exportación cuota USA 25 Avance cumplimiento | 19.198 ton 96,0 % (semana 46) |
| Exportación cuota Hilton 25/26 Avance cumplimiento | 16.360 ton 55,6 % (semana 20) |
| Exportación cuota 481 25/26 | 6.524 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - oct 2025)
| 1°) China | 407.700 ton peso producto | 70 % |
| 2°) Israel | 40.725 ton peso producto | 7 % |
| 3°) Estados Unidos | 32.187 ton peso producto | 5,5 % |
| 4°) Alemania | 21.254 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 19.762 ton peso producto | 3,5 % |
| 6°) Chile | 16.978 ton peso producto | 3 % |
| 7°) Italia | 5.434 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Canadá | 5.644 ton peso producto | 1 % |
| 9º) Brasil | 4.771 ton peso producto | 1 % |
| 10°) México | 3.259 ton peso producto | 0,5 % |
| 11°) Otros | 23.181 ton peso producto | 4 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - oct 2025)
| Faena | 11,395 millones de cab |
| Producción | 2,635 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 47,29 % |
| Peso promedio faena | 231,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 49,0 kg per cápita |