Boletín APEA 29/10/2025
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 18.800 |
| Bife ancho Hilton | 19.800 |
| Cuota 481 | 10.900 |
| Tapa de cuadril Brasil | 15.000 |
| 16 cortes Chile | 7.350 |
| Delantero Israel | 9.750 |
| Cuota USA (prom) | 8.500 |
| Garrón y brazuelo China | 5.400 |
| Bola y cuadrada China | 5.900 |
| Set 17 cortes China | 5.200 |
| Set 6 cortes China | 5.000 |
| Chuck and neck China | 4.700 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 6.300 | 6.400 |
| Novillo cruza expo | 6.100 | 6.200 |
| Vaca corte | 5.600 | 5.800 |
| Vaca manufactura | 4.800 | 5.000 |
| Vaca conserva | 4.300 | 4.600 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 4,64 |
| Uruguay | 5,20 |
| Paraguay | 4,30 |
| Brasil (promedio) | 3,68 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 897.632 cab |
| Ocupación al 1/10/25 | 62,38 % |
| Indice de reposición | 0,85 |
| Encierre para Cuota 481 | 158.969 cab |
| Ocupación Cuota 481 | 65 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - sep 2025)
| Volumen exportaciones | 619.354 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 93.279 toneladas |
| Variación respecto 2024 | - 8,8 % |
| Precio FOB promedio | 6.658 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 26,2 % |
| Exportación cuota USA 25 Avance cumplimiento | 17.629 ton 88,1 % (semana 42) |
| Exportación cuota Hilton 25/26 Avance cumplimiento | 13.880 ton 47,2 % (semana 16) |
| Exportación cuota 481 25/26 | 6.427 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - sep 2025)
| 1°) China | 359.068 ton peso producto | 69,5 % |
| 2°) Israel | 38.936 ton peso producto | 7,5 % |
| 3°) Estados Unidos | 27.849 ton peso producto | 5,5 % |
| 4°) Alemania | 18.403 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 17.142 ton peso producto | 3 % |
| 6°) Chile | 15.071 ton peso producto | 3 % |
| 7°) Italia | 4.960 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Canadá | 4.841 ton peso producto | 1 % |
| 9º) Brasil | 4.236 ton peso producto | 1 % |
| 10°) México | 3.259 ton peso producto | 0,5 % |
| 11°) Otros | 20.477 ton peso producto | 4 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - sep 2025)
| Faena | 10,188 millones de cab |
| Producción | 2,355 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 47,24 % |
| Peso promedio faena | 231,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 49,4 kg per cápita |