Boletín APEA 15/10/2025
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 18.800 |
| Bife ancho Hilton | 19.800 |
| Cuota 481 | 10.900 |
| Tapa de cuadril Brasil | 14.000 |
| 16 cortes Chile | 7.200 |
| Delantero Israel | 9.750 |
| Cuota USA (prom) | 8.700 |
| Garrón y brazuelo China | 5.400 |
| Bola y cuadrada China | 5.900 |
| Set 17 cortes China | 5.200 |
| Set 6 cortes China | 5.000 |
| Chuck and neck China | 4.700 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 6.100 | 6.250 |
| Novillo cruza expo | 5.900 | 6.000 |
| Vaca corte | 5.300 | 5.500 |
| Vaca manufactura | 4.700 | 4.900 |
| Vaca conserva | 4.100 | 4.400 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 4,60 |
| Uruguay | 5,42 |
| Paraguay | 4,40 |
| Brasil (promedio) | 3,56 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 897.632 cab |
| Ocupación al 1/10/25 | 62,38 % |
| Indice de reposición | 0,85 |
| Encierre para Cuota 481 | 158.969 cab |
| Ocupación Cuota 481 | 65 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - ago 2025)
| Volumen exportaciones | 533.267 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 80.699 toneladas |
| Variación respecto 2024 | - 10,0 % |
| Precio FOB promedio | 6.382 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 25,5 % |
| Exportación cuota USA 25 Avance cumplimiento | 15.866 ton 79,3 % (semana 38) |
| Exportación cuota Hilton 25/26 Avance cumplimiento | 10.874 ton 37,0 % (semana 12) |
| Exportación cuota 481 25/26 | 6.427 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - ago 2025)
| 1°) China | 309.605 ton peso producto | 70 % |
| 2°) Israel | 32.629 ton peso producto | 7 % |
| 3°) Estados Unidos | 23.912 ton peso producto | 5,5 % |
| 4°) Alemania | 15.819 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 14.865 ton peso producto | 3 % |
| 6°) Chile | 13.155 ton peso producto | 3 % |
| 7°) Italia | 4.337 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Canadá | 3.982 ton peso producto | 1 % |
| 9º) Brasil | 3.622 ton peso producto | 1 % |
| 10°) México | 3.259 ton peso producto | 0,5 % |
| 11°) Otros | 17.766 ton peso producto | 4 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - sep 2025)
| Faena | 10,188 millones de cab |
| Producción | 2,355 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 47,24 % |
| Peso promedio faena | 231,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 49,4 kg per cápita |