Boletín APEA 03/09/2025
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 18.700 |
| Bife ancho Hilton | 19.000 |
| Cuota 481 | 10.400 |
| Tapa de cuadril Brasil | 14.000 |
| 16 cortes Chile | 6.400 |
| Delantero Israel | 9.750 |
| Cuota USA (prom) | 8.800 |
| Garrón y brazuelo China | 5.400 |
| Bola y cuadrada China | 6.000 |
| Set 17 cortes China | 5.400 |
| Set 6 cortes China | 5.200 |
| Chuck and neck China | 4.800 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 5.900 | 6.100 |
| Novillo cruza expo | 5.700 | 5.900 |
| Vaca corte | 5.000 | 5.200 |
| Vaca manufactura | 4.300 | 4.500 |
| Vaca conserva | 4.200 | 4.400 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 4,67 |
| Uruguay | 5,35 |
| Paraguay | 4,50 |
| Brasil (promedio) | 3,63 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 879.950 cab |
| Ocupación al 1/8/25 | 69,66 % |
| Indice de reposición | 0,93 |
| Encierre para Cuota 481 | 147.135 cab |
| Ocupación Cuota 481 | 58 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - jul 2025)
| Volumen exportaciones | 447.003 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 68.780 toneladas |
| Variación respecto 2024 | - 11,9 % |
| Precio FOB promedio | 6.484 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 24,6 % |
| Exportación cuota USA 25 Avance cumplimiento | 14.118 ton 70,5 % (semana 36) |
| Exportación cuota Hilton 25/26 Avance cumplimiento | 7.319 ton 25,0 % (semana 10) |
| Exportación cuota 481 25/26 | 4.568 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - jul 2025)
| 1°) China | 258.427 ton peso producto | 69 % |
| 2°) Israel | 27.413 ton peso producto | 7,5 % |
| 3°) Estados Unidos | 21.022 ton peso producto | 5,5 % |
| 4°) Alemania | 13.452 ton peso producto | 3,5 % |
| 5°) Países Bajos | 11.863 ton peso producto | 3 % |
| 6°) Chile | 10.947 ton peso producto | 3 % |
| 7°) Italia | 3.662 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Canadá | 3.642 ton peso producto | 1 % |
| 9º) Brasil | 3.070 ton peso producto | 1 % |
| 10°) México | 2.928 ton peso producto | 1 % |
| 11°) Otros | 15.512 ton peso producto | 4 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - jul 2025)
| Faena | 7,855 millones de cab |
| Producción | 1,811 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 48,1 % |
| Peso promedio faena | 231,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 50,2 kg per cápita |