Miércoles, 09 Noviembre 2022
Boletín APEA 09/11/2022
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 9.000 |
Bife ancho Hilton | 8.700 |
Tapa cuadril Brasil | 8.700 |
14 cortes Cuota 481 | 7.000 |
16 cortes Chile | 5.400 |
Delantero Israel USA (prom) |
9.300 |
Garrón y brazuelo China | 5.000 |
Bola y cuadrada China | 4.500 |
Set 17 cortes China | 4.300 |
Set 5 cortes China | 4.000 |
Chuck China | 3.700 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 520 | 530 |
Novillo cruza expo | 500 | 510 |
Vaca corte | 440 | 450 |
Vaca manufactura | 390 | 400 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 3,60 |
Uruguay | 3,40 |
Paraguay | 3,00 |
Brasil (promedio) | 3,24 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 733,5 mil cab |
Ocupación al 1/11/22 | 60,2 % |
Indice de reposición | 0,68 |
Encierre para Cuota 481 | 109,5 mil cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - sep 2022)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
602.124 ton res con hueso 70.801 toneladas |
Variación respecto 2021 | 7,9 % |
Precio FOB promedio | 4.571 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 25,9 % |
Exportación cuota USA 22 Avance cumplimiento |
18.600 ton 93,0 % (semana 43) |
Exportación cuota Hilton 22/23 Avance cumplimiento |
11.530 ton 39,2 % (semana 17) |
Exportación cuota 481 22/23 | 5.912 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - sep 2022)
1°) China | 364.132 ton peso producto (77 %) |
2°) Israel | 27.503 ton peso producto (6 %) |
3°) Alemania | 18.337 ton peso producto ( 4 %) |
4°) Chile | 16.839 ton peso producto ( 4 %) |
5°) Estados Uniddos | 14.280 ton peso producto ( 3 %) |
6°) Holanda | 12.278 ton peso producto ( 2,5 %) |
7°) Brasil | 4.690 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 2.928 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) España | 834 ton peso producto ( 0,2 %) |
10°) Otros | 11.060 ton peso producto ( 2,3 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - sep 2022)
Faena | 10,000 millones de cab |
Producción | 2,325 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 45,4 % |
Peso promedio faena | 233 kg/res en gancho |
Consumo carne | 47,2 kg per cápita |