Wednesday, 13 March 2024
Boletín APEA 13/03/2024
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
RAL Hilton | 13.500 |
Bife ancho Hilton | 13.500 |
Tapa cuadril Brasil | 9.000 |
Cuota 481 | 7.900 |
16 cortes Chile | 5.700 |
Delantero Israel USA (prom) |
7.000 |
Garrón y brazuelo China | 4.500 |
Bola y cuadrada China | 4.300 |
Set 17 cortes China | 4.000 |
Set 5 cortes China | 3.850 |
Chuck China | 3.600 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
Novillo mestizo expo | 3.400 | 3.500 |
Novillo cruza expo | 3.300 | 3.400 |
Vaca corte | 2.900 | 3.000 |
Vaca manufactura | 1.900 | 2.000 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
Argentina | 4,09 |
Uruguay | 3,65 |
Paraguay | 3,35 |
Brasil (promedio) | 2,85 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
Capacidad de encierre | 801.150 cab |
Ocupación al 1/3/24 | 58,2 % |
Indice de reposición | 1,23 |
Encierre para Cuota 481 | 168.088 cab |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene 2024)
Volumen exportaciones Volumen huesos |
75.681 ton res con hueso 11.900 toneladas |
Variación respecto 2023 | +13,7 % |
Precio FOB promedio | 3.843 dólares por ton |
Porcentaje exportación / producción | 28,1 % |
Exportación cuota USA 24 Avance cumplimiento |
3.643 ton 18,2 % (semana 9) |
Exportación cuota Hilton 23/24 Avance cumplimiento |
19.755 ton 67,2 % (semana 36) |
Exportación cuota 481 23/24 | 6.595 ton |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene 2024)
1°) China | 48.624 ton peso producto (79 %) |
2°) Israel | 3.729 ton peso producto (6 %) |
3°) Alemania | 1.935 ton peso producto ( 3 %) |
4°) Chile | 1.861 ton peso producto ( 3 %) |
5°) Estados Unidos | 1.369 ton peso producto ( 2 %) |
6°) Países Bajos | 931 ton peso producto ( 1,5 %) |
7°) Brasil | 662 ton peso producto ( 1 %) |
8º) Italia | 352 ton peso producto ( 0,5 %) |
9º) España | 126 ton peso producto ( 0,2 %) |
10°) Otros | 1.622 ton peso producto ( 2,7 %) |
INDICADORES VACUNOS (ene - feb 2024)
Faena | 2,202 millones de cab |
Producción | 0,504 millones de ton |
Participación hembras en la faena | 46,9 % |
Peso promedio faena | 228,8 kg/res en gancho |
Consumo carne | 52,0 kg per cápita |