Boletín APEA 29/04/2026
PRECIOS EXPORTACION (u$s/ton FOB)
| RAL Hilton | 23.000 |
| Bife ancho Hilton | 24.000 |
| Cuota 481 | 10.800 |
| Tapa de cuadril Brasil | 16.500 |
| 16 cortes Chile | 7.600 |
| Delantero Israel | 12.000 |
| Cuota USA (prom) | 8.650 |
| Garrón y brazuelo China | 7.500 |
| Bola y cuadrada China | 7.000 |
| Set 17 cortes China | 6.300 |
| Set 6 cortes China | 6.200 |
| Chuck and neck China | 5.900 |
PRECIOS CARNE ($/kg gancho)
| Novillo mestizo expo | 7.900 | 8.200 |
| Novillo cruza expo | 7.800 | 8.000 |
| Vaca corte | 6.700 | 6.900 |
| Vaca manufactura | 5.400 | 5.600 |
| Vaca conserva | 4.900 | 5.300 |
PRECIOS NOVILLO MERCOSUR (u$s/kg gancho)
| Argentina | 6,09 |
| Uruguay | 5,50 |
| Paraguay | 4,50 |
| Brasil (promedio) | 4,62 |
ACTIVIDAD FEED LOTS (Fuente: CAF)
| Capacidad de encierre | 875.744 cab |
| Ocupación al 1/4/26 | 70,5 % |
| Indice de reposición | 1,30 |
| Encierre para exportación | 300.673 cab |
| Empresas en llenado | 57 % |
ESTADISTICAS EXPORTACION (ene - mar 2026)
| Volumen exportaciones | 197.304 ton res con hueso |
| Volumen huesos | 29.300 toneladas |
| Variación respecto 2025 | + 16,2 % |
| Precio FOB promedio (mar) | 7.923 dólares por ton |
| Porcentaje exportación / producción | 28,1 % |
| Exportación cuota USA 26 (100.000 ton) Avance cumplimiento | 23.796 ton 23,8 % (semana 14) |
| Exportación cuota Hilton 25/26 Avance cumplimiento | 26.519 ton 90,2 % (semana 40) |
DESTINOS EXPORTACION SIN MENUDENCIAS (ene - mar 2026)
| 1°) China | 101.027 ton peso producto | 61 % |
| 2°) Estados Unidos | 21.017 ton peso producto | 13 % |
| 3°) Israeal | 17.032 ton peso producto | 10 % |
| 4°) Alemania | 6.021 ton peso producto | 4 % |
| 5°) Países Bajos | 4.852 ton peso producto | 3 % |
| 6°) Chile | 3.705 ton peso producto | 2 % |
| 7°) Brasil | 1.262 ton peso producto | 1 % |
| 8º) Italia | 995 ton peso producto | 0,5 % |
| 9º) Canadá | 754 ton peso producto | 0,5 % |
| 10°) España | 310 ton peso producto | 0,2 % |
| 11°) Otros | 7.075 ton peso producto | 4 % |
INDICADORES VACUNOS (ene - mar 2026)
| Faena | 2,973 millones de cab |
| Producción | 0,700 millones de ton |
| Participación hembras en la faena | 47,7 % |
| Peso promedio faena | 236,0 kg/res en gancho |
| Consumo carne | 48,4 kg per cápita |